选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 11112:4112 : 5
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 25:1221226 : 1
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 35:1332336 : 1
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 414:243444 : 3
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 524:254554 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 634:265665 : 2
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 744:276774 : 3
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 85182:4882 : 5
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 962911:592 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 1074:21021105 : 2
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 1181112:42113 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 12923:313123 : 4
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 13104:2124134 : 3
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 14114:2235145 : 2
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 155:11346155 : 2
    2025066 40 05 19 45 30 44 26 1614:2457165 : 2
    2025067 12 35 18 13 07 34 06 172152:48172 : 5
    2025068 02 39 27 31 04 19 13 18323:319183 : 4
    2025069 03 21 33 45 49 28 29 1944:21210195 : 2
    2025070 09 29 49 24 11 23 30 205122:411203 : 4
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 215:123112215 : 2
    2025072 45 24 35 07 37 17 30 22133:3213224 : 3
    2025073 47 09 33 05 22 46 36 23243:3314234 : 3
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 2435141:5242 : 5
    2025075 06 13 39 25 32 23 34 25463:351254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小15:109:1616:914:1115:1014:1114:11:49552所有号码