选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 121021
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 121102
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 310020
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 210021
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 202210
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 221001
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 021201
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 110012
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 111130
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 110201
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 200022
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 210102
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 231000
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 021111
    2025066 40 05 19 45 30 44 26 221010
    2025067 12 35 18 13 07 34 06 320000
    2025068 02 39 27 31 04 19 13 020102
    2025069 03 21 33 45 49 28 29 020013
    2025070 09 29 49 24 11 23 30 220002
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 222010
    2025072 45 24 35 07 37 17 30 220101
    2025073 47 09 33 05 22 46 36 101111
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 030121
    2025075 06 13 39 25 32 23 34 120111
    2025076 24 27 35 20 05 17 38 111012
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :343914152227