选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025075 06 13 39 25 32 23 34 111111:512 : 5
    2025076 24 27 35 20 05 17 38 224:222125 : 2
    2025077 09 44 23 30 12 31 05 33132:4233 : 4
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 4423:31344 : 3
    2025079 48 25 49 29 40 06 42 55312:4452 : 5
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 6643:31563 : 4
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 77512:4673 : 4
    2025082 28 17 35 09 11 43 42 88622:4782 : 5
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 99732:4893 : 4
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 101083:319104 : 3
    2025085 07 03 25 29 39 37 08 11114:21210114 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 1212122:411122 : 5
    2025087 18 08 16 32 28 29 20 13132311:5131 : 6
    2025088 13 27 31 34 25 01 33 141433:321143 : 4
    2025089 38 10 04 32 15 20 26 151543:332154 : 3
    2025090 28 49 32 34 37 45 07 16165141:5162 : 5
    2025091 10 45 06 32 23 08 03 17176251:5172 : 5
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 185:17361186 : 1
    2025093 38 16 02 25 48 03 06 1914:2472194 : 3
    2025094 49 44 05 36 48 39 32 2024:2583204 : 3
    2025095 31 06 33 44 49 18 02 2131691:5212 : 5
    2025096 05 18 29 49 23 24 11 22423:3101223 : 4
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 2354:21112234 : 3
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 246122:43242 : 5
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 2572311:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1410:1511:1411:149:1611:1413:12:15676所有号码