选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2024059 05 18 36 09 40 21 13 合单合单合单合单合双合单合双5:15 : 2
    2024060 49 26 46 37 30 07 25 合单合双合双合双合单合单合单3:34 : 3
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 合单合双合单合双合双合双合单2:43 : 4
    2024062 24 25 01 27 30 32 13 合双合单合单合单合单合单合双5:15 : 2
    2024063 18 28 48 36 06 33 11 合单合双合双合单合双合双合双2:42 : 5
    2024064 43 19 27 06 11 21 44 合单合双合单合双合双合单合双3:33 : 4
    2024065 09 06 17 12 19 42 13 合单合双合双合单合双合双合双2:42 : 5
    2024066 15 05 01 19 39 25 46 合双合单合单合双合双合单合双3:33 : 4
    2024067 03 13 07 21 49 17 04 合单合双合单合单合单合双合双4:24 : 3
    2024068 38 33 31 09 48 16 23 合单合双合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 合单合双合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 合单合单合单合单合双合双合单4:25 : 2
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 合双合单合双合单合单合单合单4:25 : 2
    2024072 30 17 32 40 24 02 16 合单合双合单合双合双合双合单2:43 : 4
    2024073 36 29 07 30 21 46 42 合单合单合单合单合单合双合双5:15 : 2
    2024074 21 15 05 27 08 37 02 合单合双合单合单合双合双合双3:33 : 4
    2024075 41 01 02 27 34 17 22 合单合单合双合单合单合双合双4:24 : 3
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 合单合双合单合单合单合双合双4:24 : 3
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 合双合双合单合双合单合双合单2:43 : 4
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 合双合单合单合双合单合双合双3:33 : 4
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 合双合双合单合双合双合单合单2:43 : 4
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 合单合双合单合双合单合单合双4:24 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 合双合单合单合双合双合双合单2:43 : 4
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 合单合单合单合双合双合单合双4:24 : 3
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 合单合双合单合单合单合单合单5:16 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双18:710:1518:714:1111:1412:1311:14:4777所有号码