选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为黑,白两组。
  • 1、黑=1,2,5,6,9,10,13,14,17,18,21,22,25,26,29,30,33,34,37,38,41,42,45,46,49
  • 2、白=3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,23,24,27,28,31,32,35,36,39,40,43,44,47,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6黑:白
    2025075 06 13 39 25 32 23 34 2:43 : 4
    2025076 24 27 35 20 05 17 38 1:52 : 5
    2025077 09 44 23 30 12 31 05 1:51 : 6
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 3:33 : 4
    2025079 48 25 49 29 40 06 42 3:34 : 3
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 1:51 : 6
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 4:24 : 3
    2025082 28 17 35 09 11 43 42 1:52 : 5
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 2:42 : 5
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 5:15 : 2
    2025085 07 03 25 29 39 37 08 3:33 : 4
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 3:34 : 3
    2025087 18 08 16 32 28 29 20 2:42 : 5
    2025088 13 27 31 34 25 01 33 3:34 : 3
    2025089 38 10 04 32 15 20 26 2:43 : 4
    2025090 28 49 32 34 37 45 07 4:24 : 3
    2025091 10 45 06 32 23 08 03 2:42 : 5
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 4:25 : 2
    2025093 38 16 02 25 48 03 06 2:42 : 5
    2025094 49 44 05 36 48 39 32 1:51 : 6
    2025095 31 06 33 44 49 18 02 3:33 : 4
    2025096 05 18 29 49 23 24 11 3:33 : 4
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 2:42 : 5
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 1:51 : 6
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6黑:白
    统计黑:白9:1612:138:1713:128:1711:149:16:13876所有号码