选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为黑,白两组。
  • 1、黑=1,2,5,6,9,10,13,14,17,18,21,22,25,26,29,30,33,34,37,38,41,42,45,46,49
  • 2、白=3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,23,24,27,28,31,32,35,36,39,40,43,44,47,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6黑:白
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 3:34 : 3
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 1:52 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2:42 : 5
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 2:42 : 5
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 0:61 : 6
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 2:42 : 5
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 5:15 : 2
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 5:15 : 2
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 2:42 : 5
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 2:42 : 5
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 4:24 : 3
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 1:51 : 6
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 2:42 : 5
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 2:43 : 4
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 4:24 : 3
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 1:52 : 5
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 1:51 : 6
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 1:52 : 5
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 2:42 : 5
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 2:42 : 5
    2024127 44 08 28 12 11 29 34 1:52 : 5
    2024128 09 15 26 44 32 33 01 2:42 : 5
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 4:25 : 2
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 3:33 : 4
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6黑:白
    统计黑:白10:1511:1410:157:187:1811:149:16:2321161所有号码