选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025091 10 45 06 32 23 08 03 111111:511 : 6
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 22222:4123 : 4
    2025093 38 16 02 25 48 03 06 3333120:60 : 7
    2025094 49 44 05 36 48 39 32 4443:32313 : 4
    2025095 31 06 33 44 49 18 02 5553:33423 : 4
    2025096 05 18 29 49 23 24 11 6663:34534 : 3
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 77712:4643 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 8883:31754 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 9993:32863 : 4
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 10104:213975 : 2
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 1111122:41082 : 5
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 12122311:592 : 5
    2025103 17 08 43 36 13 24 41 1313342:41103 : 4
    2025104 11 02 22 47 27 46 32 141443:312113 : 4
    2025105 18 48 26 08 16 14 44 15155121:5122 : 5
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 161663:331133 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 17174:2142144 : 3
    2025108 45 01 39 03 31 24 07 18184:2253155 : 2
    2025109 19 05 39 30 06 18 7 191913:364164 : 3
    2025110 17 24 03 15 44 32 20 202023:375174 : 3
    2025111 40 43 11 32 02 48 12 2121312:46182 : 5
    2025112 13 18 31 05 44 17 02 222243:317193 : 4
    2025113 11 08 01 09 32 18 13 232353:328203 : 4
    2025114 19 04 26 46 24 25 39 242463:339214 : 3
    2025115 39 43 06 07 27 36 01 252573:3410224 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地17:89:169:168:179:1612:1313:12:313531所有号码