选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 1113:31114 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 2223:32223 : 4
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 334:213335 : 2
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 44122:4442 : 5
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 552311:552 : 5
    2025103 17 08 43 36 13 24 41 66342:4163 : 4
    2025104 11 02 22 47 27 46 32 7743:31273 : 4
    2025105 18 48 26 08 16 14 44 885121:582 : 5
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 9963:33193 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 10104:2142104 : 3
    2025108 45 01 39 03 31 24 07 11114:2253115 : 2
    2025109 19 05 39 30 06 18 7 121213:364124 : 3
    2025110 17 24 03 15 44 32 20 131323:375134 : 3
    2025111 40 43 11 32 02 48 12 1414312:46142 : 5
    2025112 13 18 31 05 44 17 02 151543:317153 : 4
    2025113 11 08 01 09 32 18 13 161653:328163 : 4
    2025114 19 04 26 46 24 25 39 171763:339174 : 3
    2025115 39 43 06 07 27 36 01 181873:3410184 : 3
    2025116 45 07 15 04 46 21 24 191983:3511194 : 3
    2025117 19 26 39 28 20 44 04 20204:21612205 : 2
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 21214:22713215 : 2
    2025119 16 17 09 46 07 33 49 222213:3814224 : 3
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 232323:3915234 : 3
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 245:1311016245 : 2
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 251422:417253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地17:811:1413:128:1712:1313:1216:9:151342所有号码