选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023111 39 43 40 08 16 32 29 11112:4113 : 4
    2023112 20 11 29 41 02 49 45 25:1221225 : 2
    2023113 36 43 12 47 04 09 26 3133:32333 : 4
    2023114 12 23 39 01 34 22 30 4243:33444 : 3
    2023115 31 02 28 23 13 30 03 53512:4552 : 5
    2023116 29 47 48 31 42 01 40 644:221665 : 2
    2023117 42 18 41 34 08 24 31 7513:32774 : 3
    2023118 18 13 34 01 32 49 44 8623:33884 : 3
    2023119 31 32 06 46 12 08 04 973141:592 : 5
    2023120 20 45 48 19 49 29 08 1084:2251104 : 3
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 11913:362114 : 3
    2023122 41 33 04 35 36 49 01 121023:373124 : 3
    2023123 14 47 03 43 32 37 26 131133:384133 : 4
    2023124 16 13 02 28 40 44 46 1412412:45142 : 5
    2023125 16 26 31 47 49 07 44 15134:2216155 : 2
    2023126 01 49 30 18 04 25 15 16144:2327164 : 3
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 17154:2438175 : 2
    2023128 15 02 48 27 37 36 23 1816152:49182 : 5
    2023129 16 33 08 05 03 26 24 1917261100:61 : 6
    2023130 29 30 35 25 34 06 20 201833:321114 : 3
    2023131 09 15 17 44 11 19 07 215:14131226 : 1
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 22153:341333 : 4
    2023133 47 08 34 28 12 02 07 232612:41443 : 4
    2023134 03 42 14 20 38 30 13 24373:311553 : 4
    2023135 36 39 07 32 12 34 05 25483:321663 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:129:1613:1214:1110:1515:1014:11:2511511所有号码