选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为高,低两组。
  • 1、高=1,4,7,8,9,10,12,17,18,19,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,39,44,45,47,48
  • 2、低=2,3,5,6,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,31,32,33,38,40,41,42,43,46,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    2023111 39 43 40 08 16 32 29 1:52 : 5
    2023112 20 11 29 41 02 49 45 1:52 : 5
    2023113 36 43 12 47 04 09 26 3:34 : 3
    2023114 12 23 39 01 34 22 30 3:34 : 3
    2023115 31 02 28 23 13 30 03 2:42 : 5
    2023116 29 47 48 31 42 01 40 3:33 : 4
    2023117 42 18 41 34 08 24 31 2:42 : 5
    2023118 18 13 34 01 32 49 44 2:43 : 4
    2023119 31 32 06 46 12 08 04 1:51 : 6
    2023120 20 45 48 19 49 29 08 4:24 : 3
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 2:42 : 5
    2023122 41 33 04 35 36 49 01 2:42 : 5
    2023123 14 47 03 43 32 37 26 2:43 : 4
    2023124 16 13 02 28 40 44 46 2:42 : 5
    2023125 16 26 31 47 49 07 44 2:43 : 4
    2023126 01 49 30 18 04 25 15 3:33 : 4
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 5:15 : 2
    2023128 15 02 48 27 37 36 23 4:24 : 3
    2023129 16 33 08 05 03 26 24 1:51 : 6
    2023130 29 30 35 25 34 06 20 5:15 : 2
    2023131 09 15 17 44 11 19 07 3:33 : 4
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 2:43 : 4
    2023133 47 08 34 28 12 02 07 4:24 : 3
    2023134 03 42 14 20 38 30 13 1:51 : 6
    2023135 36 39 07 32 12 34 05 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    统计高:低9:169:1614:1114:118:1710:158:17:24595所有号码