选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 2:42 : 5
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 1:51 : 6
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 3:34 : 3
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 3:33 : 4
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 2:43 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 3:33 : 4
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 3:34 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 1:51 : 6
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 1:52 : 5
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 2:42 : 5
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 1:51 : 6
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 1:52 : 5
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 4:24 : 3
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 2:43 : 4
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 1:51 : 6
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 3:33 : 4
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 2:43 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 4:24 : 3
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 1:51 : 6
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 0:61 : 6
    2024127 44 08 28 12 11 29 34 0:61 : 6
    2024128 09 15 26 44 32 33 01 1:51 : 6
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 3:34 : 3
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 2:43 : 4
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后8:179:162:237:1810:1512:1312:13:26782所有号码