选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为风,雨两组。
  • 1、风=3,4,6,8,11,13,14,15,17,19,23,24,26,27,31,33,35,36,37,39,42,44,46,47
  • 2、雨=1,2,5,7,9,10,12,16,18,20,21,22,25,28,29,30,32,34,38,40,41,43,45,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6风:雨
    2023114 12 23 39 01 34 22 30 2:42 : 5
    2023115 31 02 28 23 13 30 03 3:33 : 4
    2023116 29 47 48 31 42 01 40 3:33 : 4
    2023117 42 18 41 34 08 24 31 2:43 : 4
    2023118 18 13 34 01 32 49 44 1:52 : 5
    2023119 31 32 06 46 12 08 04 2:42 : 5
    2023120 20 45 48 19 49 29 08 1:51 : 6
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 4:25 : 2
    2023122 41 33 04 35 36 49 01 3:33 : 4
    2023123 14 47 03 43 32 37 26 3:34 : 3
    2023124 16 13 02 28 40 44 46 2:43 : 4
    2023125 16 26 31 47 49 07 44 3:34 : 3
    2023126 01 49 30 18 04 25 15 0:61 : 6
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 4:25 : 2
    2023128 15 02 48 27 37 36 23 4:25 : 2
    2023129 16 33 08 05 03 26 24 2:43 : 4
    2023130 29 30 35 25 34 06 20 1:51 : 6
    2023131 09 15 17 44 11 19 07 5:15 : 2
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 3:33 : 4
    2023133 47 08 34 28 12 02 07 1:51 : 6
    2023134 03 42 14 20 38 30 13 2:43 : 4
    2023135 36 39 07 32 12 34 05 2:42 : 5
    2023136 38 45 36 03 17 30 08 2:42 : 5
    2023137 23 16 41 38 39 09 19 2:43 : 4
    2023138 43 28 27 38 37 45 40 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6风:雨
    统计风:雨10:1514:117:1811:1410:157:1812:13:1361041所有号码