选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为朝,夕两组。
  • 1、朝肖=龙,兔,蛇,马,羊,猴
  • 2、夕肖=鼠,牛,虎,狗,猪,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6朝:夕
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 3:33 : 4
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 4:24 : 3
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 3:34 : 3
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 3:33 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 4:25 : 2
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 3:33 : 4
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 4:24 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 3:34 : 3
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 4:24 : 3
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 3:33 : 4
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 2:42 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 3:34 : 3
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 5:16 : 1
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 3:34 : 3
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 4:24 : 3
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 3:34 : 3
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 3:34 : 3
    2025066 40 05 19 45 30 44 26 0:61 : 6
    2025067 12 35 18 13 07 34 06 4:24 : 3
    2025068 02 39 27 31 04 19 13 3:34 : 3
    2025069 03 21 33 45 49 28 29 2:42 : 5
    2025070 09 29 49 24 11 23 30 4:24 : 3
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 2:42 : 5
    2025072 45 24 35 07 37 17 30 3:33 : 4
    2025073 47 09 33 05 22 46 36 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6朝:夕
    统计朝:夕14:1113:129:1613:1216:913:1211:14:171331所有号码